Tháng chín 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KHẢO SÁT THÓI QUEN TẬP YOGA
Kính chào Quý hội viên,
Bảng khảo sát này nhằm tìm hiểu thói quen, nhu cầu cũng như những mong muốn khi tập yoga nhằm tạo xây dựng một lịch tập luyện phù hợp, nâng cao trải nghiệm học học viên.
Rất mong các Quý hội viên chia sẻ ý kiến qua bảng khảo sát.
Xin cảm ơn !!